| 额定容量: | 80ah | 额定电压: | 38.4V |
|---|---|---|---|
| 内阻: | 工作电压: | 30V~43.8V | |
| 尺寸: | 385*338*245mm | 重量: | 31kg |
高储能容量:额定容量 80Ah,储能 3.07 度电,为各类电动车带来更长续航与出色性能。
超长循环寿命:80% 放电深度(DOD)条件下循环寿命超 6000 次,大幅降低更换成本,保障设备长时间稳定运行。
完善安全防护:搭载智能电池管理系统(BMS),提供过充、过热、短路等多重保护。
宽温域工作能力:-20℃~65℃环境下均可高效工作,适配多种气候与使用场景。
支持定制:支持 OEM/ODM 定制,可选配自加热、蓝牙连接、GPS 定位等功能。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 LiFePO4 |
| 标称电压 | 38.4V |
| 标称容量 | 80Ah |
| 标称能量 | 3.07kWh |
| 标准充电电流 | 22A(充电时长 3.5 小时) |
| 最大充电电流 | 80A(持续) |
| 最大放电电流 | 80A(持续) |
| 最大峰值放电电流 | 200A(持续 10 秒) |
| 充电电压 | 43.8V |
| 放电截止电压 | 30V |
| 防护等级 | IP67 |
| 电芯串并联规格 | 12 串 1 并(12S1P) |
| 满电续航里程 | 40‑56 公里(25‑35 英里) |
| 循环寿命 | >6000 次(25℃,80% 放电深度) |
| 充电工作温度 | 0℃ ~ 60℃ |
| 放电工作温度 | -20℃ ~ 60℃ |
| 月自放电率 | 2% |
| 电池外壳 | 金属外壳 |
| 外壳颜色 | 黑色、灰色、白色、黄色、蓝色、红色等 |
| 丝印 / 标签 | 支持定制 |
| 用户手册 | 支持定制 |
| 设计使用寿命 | 10 年 |
| 质保期限 | 3 年 |
| BMS 保护功能 | 高级智能 BMS,监控 SOC、系统电压、电流、单体电芯电压、电芯温度、电路板温度;具备过充、过放、过流、过压、欠压、过温、短路、防盗等保护 |
| 可选升级配置 | 蓝牙、APP、Wi‑Fi、4G、5G、GPS、伽利略定位、RS485、RS232、CAN 总线、液晶显示屏、主动均衡、防盗、LED 指示灯、TACP、SNMP、散热风扇、散热片、内置太阳能 MPPT、气溶胶灭火装置、自加热等 |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 385×338×245 mm |
| 重量 | 31 千克(68.3 磅) |


联系人: 韩小姐
| WhatsApp : | 17763274209 |
|---|---|
| Skype : | 17763274209 |
| 微信: | 17763274209 |
| Email : | elsa@lifepo4-battery.com |